產(chǎn)品簡(jiǎn)介:集通行管理、聯(lián)動(dòng)控制、存儲(chǔ)、告警、本地展示、上傳于一體,適用于智慧社區(qū),智能大廈等需要門禁管理的所有場(chǎng)合。
功能特點(diǎn): | ||||
? | 一體化設(shè)計(jì) 集通行管理、聯(lián)動(dòng)控制、存儲(chǔ)、告警、本地展示、上傳于一體 | ? | ? | 輕松對(duì)接第三方平臺(tái) 提供HTTP、API北向接口,可輕松對(duì)接第三方 |
? | ||||
? | WEB界面 內(nèi)置功能界面,可通過本地HDMI顯示屏或WEB方式訪問。 | ? | ? | 告警通知 支持對(duì)門開超時(shí)、非法闖入、脅迫進(jìn)入、違反反潛回規(guī)則、出門按鈕被剪、出門按鈕短路等情況進(jìn)行告警;告警支持短信、電話、郵件、聲光、現(xiàn)場(chǎng)語音、軟件彈窗等方式推送 |
? | ? | ? | ||
? | 聯(lián)動(dòng)控制 支持在線和離線聯(lián)動(dòng);支持對(duì)火警告警、門開超時(shí)、暴力入侵告警等情況聯(lián)動(dòng)輸出;支持告警聯(lián)動(dòng)CCTV抓拍視頻或照片 | ? | ? | 顯示接口 支持HDMI輸出,可外接顯示屏及觸摸屏,實(shí)現(xiàn)本地觸摸控制 |
? | ? | ? | ||
? | 簡(jiǎn)單便捷 支持Web配置,支持ssh遠(yuǎn)程維護(hù) | ? | ? | 支持多種開門方式 系統(tǒng)支持密碼、卡、指紋、遠(yuǎn)程、按鈕、人臉識(shí)別等多種開門方式,開門方式支持組合使用 |
? | ? | ? | ||
? | 報(bào)表管理 可以查詢?nèi)藛T信息、授權(quán)信息、告警信息、刷卡信息、設(shè)備信息、操作日志信息等信息的相關(guān)報(bào)表 | ? | ? | 通行授權(quán)管理 支持可以對(duì)人員、人員組進(jìn)行授權(quán),管理人員/人員組進(jìn)出區(qū)域的權(quán)限及授權(quán)期限 |
基本信息 | 處理器? | 64位,4+2核,RK3399 | ? | 存儲(chǔ) | 核心板16G eMMC 擴(kuò)展存儲(chǔ),支持SATA、SSD擴(kuò)展,不低于1TB容量硬盤 | ||
? | 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | ? | 內(nèi)存? | 4G | ||
外置接口 | 顯示接口 | 1個(gè)HDMI,外接顯示屏 | ? | TF卡接口 | 1個(gè)TF卡接口,不低于128G | ||
? | USB接口 | 2個(gè)USB2.0,可接短信模塊、USB觸摸屏、USB發(fā)寫卡器、U盤等 | ? | Type C接口 | 1個(gè),調(diào)試接口 | ||
網(wǎng)口 | 接口形式 | 5個(gè)網(wǎng)口,RJ45(T568B) | ? | 功能 | ? | 1個(gè)WAN口,4個(gè)LAN口(具有交換機(jī)功能) | |
? | 傳輸距離 | 100米 | ? | 速度 | 10/100/1000M自適應(yīng)(WAN)、10/100/1000M自適應(yīng)(LAN) | ||
? | 防雷保護(hù) | 2KV/1KA | ? | 保護(hù)形式 | GAS+PPTC+TVS | ||
串口 | 接口數(shù)量 | 8路RS485 2路RS232接口(與COM7/8的RS485復(fù)用) | ? | 波特率 | 1200~115200bps | ||
? | 接口形式? | RS485:RJ45(帶供電輸出,供電能力DC12V/500mA) RS232:鳳凰端子(3線) | ? | 過壓/過流保護(hù)? | RS485:5V/50mA RS232:30V/100mA | ||
? | 傳輸距離 | RS485:1200米 RS232:15米 | ? | 防雷保護(hù) | 2KV/1KA | ||
? | 保護(hù)形式 | GAS+PPTC+TVS | ? | ? | |||
Wi-Fi | 網(wǎng)絡(luò)通訊形式 | 2.4G WiFi連接 | ? | 無線標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n | ||
? | 組網(wǎng)方式 | AP/STA | ? | 天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50Ω | ||
4G(選配) | 4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信 4G | ? | 天線標(biāo)準(zhǔn) | SMA陰極頭 | ||
? | 頻段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz | ? | 傳輸速率 | LTE CAT1 | ||
DI輸入 | 接口形式? | 4個(gè)DI輸入(干接點(diǎn)采集) | ? | 防雷保護(hù) | 2KV/1KA | ||
? | 保護(hù)形式 | GAS+PPTC+TVS | ? | 過壓/過流保護(hù)? | 30V/50mA | ||
? | ? | ? | ? | ||||
DO輸出 | 接口形式 | 4個(gè)DO輸出,DO-1/2為C型繼電器(干接點(diǎn)輸出),DO-3/4為DC12V輸出(供電能力DC12V/800mA) | ? | 保護(hù)形式 | PPTC | ||
? | 觸點(diǎn)容量 | 30V/1.35A | ? | 過壓過流保護(hù) | 30V/1.35A | ||
電源 | 電源輸入 | 2組,電源交/直流:AC220V/DC240V | ? | 輸出電源 | DC12V/3A,2路電壓輸出 | ||
? | 功耗 | 小于10W,不含對(duì)外供電 | ? | 接口形式 | 鳳凰端子(輸入/輸出) | ||
? | 保護(hù)形式 | ZOV+PPTC+TVS | ? | 防雷保護(hù) | 2KV/1KA | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40~85℃ | ? | 工作濕度 | 5%~95%?RH(無凝結(jié)) | ||
物理特征 | 安裝方式 | 1U機(jī)架式安裝 | ? | 尺寸 | 481mm*244mm*44.5mm(不含鳳凰端子及其他插件) |
門禁管理網(wǎng)關(guān) MAX-SC-TDCC08-RK39
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于邁斯 ? 邁斯門禁 版權(quán)所有 粵ICP備12001125號(hào) ALL Rights Reserved.